Horarios
La entrada al Centro se efectuará hasta cinco minutos antes de la hora indicada, para comenzar las clases con puntualidad.
Horario Ed. Infantil y Primaria
Mañana |
Tarde |
|
Ed. Infantil 3 años |
9:40-12:20 |
15:20-17:20 |
Ed. Infantil 4 y 5 años |
9:30-12:25 |
15:25-17:25 |
Ed. Primaria 1º, 2º, 3º y 4º |
9:15-12:30 |
15:30-17:30 |
Horarios
5º Primaria, 6º Primaria, Ed. Secundaria y Bachillerato
5º E. Primaria A
| Horas | Luns | Martes | Mércores | Xoves | Venres |
| 09.00–10.00 | Matemát. | Coñecem. | Lingua | Matemát. | Inglés |
| 10.00–11.00 | Galego | Galego | Coñecem. | Coñecem. | E. Física |
| Recreo | |||||
| 11.30–12.30 | Coñecem. | Relixión | Galego | Lingua | Lingua |
| 15.45–16.45 | Inglés | Matemát. | Música | Galego | Matemát. |
| 16.45–17.45 | Lingua | E. Física | Inglés | Relixión | Plástica |
5º E. Primaria B
| Horas | Luns | Martes | Mércores | Xoves | Venres |
| 09.00–10.00 | Matemát. | Lingua | Galego | E. Física | E. Física |
| 10.00–11.00 | Lingua | Matemát. | Inglés | Lingua | Galego |
| Recreo | |||||
| 11.30–12.30 | Coñecem. | Coñecem. | Matemát. | Matemát. | Inglés |
| 15.45–16.45 | Galego | Galego | Lingua | Inglés | Coñecem. |
| 16.45–17.45 | Música | Relixión | Plástica | Coñecem. | Relixión |
5º E. Primaria C
| Horas | Luns | Martes | Mércores | Xoves | Venres |
| 09.00–10.00 | Coñecem. | Inglés | Matemát. | Lingua | Galego |
| 10.00–11.00 | Matemát. | Coñecem. | Lingua | Coñecem. | Inglés |
| Recreo | |||||
| 11.30–12.30 | Inglés | Lingua | Galego | Relixión | E. Física |
| 15.45–16.45 | Lingua | E. Física | Coñecem. | Matemát. | Plástica |
| 16.45–17.45 | Galego | Relixión | Música | Galego | Matemát. |
6º E. Primaria A
| Horas | Luns | Martes | Mércores | Xoves | Venres |
| 09.00–10.00 | Matemát. | Matemát. | Inglés | Inglés | Matemát. |
| 10.00–11.00 | Coñecem. | Galego | Matemát. | Coñecem. | Coñecem. |
| Recreo | |||||
| 11.30–12.30 | Galego | Lingua | Educ. cidadanía | Lingua | Galego |
| 12.30–13.30 | Titoría | ||||
| 15.45–16.45 | Música | Relixión | Coñecem. | Plástica | Inglés |
| 16.45–17.45 | E. Física | Educ. cidadanía | E. Física | Relixión | Lingua |
6º E. Primaria B
| Horas | Luns | Martes | Mércores | Xoves | Venres |
| 09.00–10.00 | Coñecem. | Galego | Matemát. | Lingua | Música |
| 10.00–11.00 | Galego | Lingua | Educ.
cidadanía |
Matemát. | Matemát. |
| Recreo | |||||
| 11.30–12.30 | Matemát. | Inglés | Inglés | Coñecem. | Lingua |
| 12.30–13.30 | |
Titoría | |||
| 15.45–16.45 | E. Física | Coñecem. | Relixión | Galego | E. Física |
| 16.45–17.45 | Educ.
cidadanía |
Relixión | Coñecem. | Plástica | Inglés |
| Horas | Luns | Martes | Mércores | Xoves | Venres |
| 09.00–10.00 | Galego | Coñecem. | Educ.
cidadanía |
Coñecem. | Coñecem. |
| 10.00–11.00 | Inglés | Matemát. | Lingua | Galego | Música |
| Recreo | |||||
| 11.30–12.30 | Lingua | Educ.
cidadanía |
Matemát. | Matemát. | Matemát. |
| 12.30–13.30 | |
Titoría | |||
| 15.45–16.45 | Coñecem. | Inglés | E. Física | Plástica | Lingua |
| 16.45–17.45 | Relixión | Galego | Relixión | Inglés | E. Física |
1º ESO A
| Horas | Luns | Martes | Mércores | Xoves | Venres |
| 8.45-9.40 | Plástica | Ciencias | C Sociais | Matemát. | Matemát. |
| 9.40-10.35 | Francés | Plástica | E. Física | Relixión | C. Sociais |
| 10.35-11.30 | Galego | Galego | Inglés | Galego | Inglés |
| Recreo | |||||
| 12.00-12.55 | Matemát. | C. Sociais | Relixión | Ciencias | Ciencias |
| 12.55-13.50 | E. Física | Titoría | Lingua | Proxecto I. | Lingua |
| 13.50-14.45 | Ciencias | Matemát. | Galego | ||
| 15.45–16.45 | Inglés | Francés | |||
| 16.45–17.45 | Lingua | Lingua | |||
1º ESO B
| Horas | Luns | Martes | Mércores | Xoves | Venres |
| 8.45-9.40 | Inglés | Plástica | E. Física | Relixión | C. Sociais |
| 9.40-10.35 | Plástica | Matemát. | Matemát. | Matemát. | Matemát. |
| 10.35-11.30 | Francés | Francés | Relixión | Inglés | Galego |
| Recreo | |||||
| 12.00-12.55 | Lingua | C. Sociais | Inglés | Galego | Lingua |
| 12.55-13.50 | Galego | Titoría | Ciencias | Ciencias | Ciencias |
| 13.50-14.45 | E. Física | Lingua | Proxecto I. | ||
| 15.45–16.45 | Galego | Lingua | |||
| 16.45–17.45 | Ciencias | C. Sociais | |||
1º ESO C
| Horas | Luns | Martes | Mércores | Xoves | Venres |
| 8.45-9.40 | Lingua | Lingua | Lingua | Lingua | Plástica |
| 9.40-10.35 | E. Física | Francés | Plástica | Proxecto I. | Relixión |
| 10.35-11.30 | Ciencias | E. Física | Matemát. | Matemát. | Matemát. |
| Recreo | |||||
| 12.00-12.55 | Galego | Matemát. | Ciencias | Inglés | Inglés |
| 12.55-13.50 | Inglés | Titoría | Galego | C. Sociais | Galego |
| 13.50-14.45 | Relixión | C. Sociais | |
Ciencias | |
| 15.45–16.45 | Ciencias | Galego | |||
| 16.45–17.45 | C. Sociais | Francés | |||
2º ESO A
| Horas | Luns | Martes | Mércores | Xoves | Venres |
| 8.45-9.40 | C. Sociais | E. Física | Inglés | Tecnolox. | Tecnolox. |
| 9.40-10.35 | Matemát. | Música | Matemát. | Galego | Inglés |
| 10.35-11.30 | Francés | C. Sociais | Educ.
Cidadanía |
Música | Lingua |
| Recreo | |||||
| 12.00-12.55 | Tecnolox. | Matemát. | C. Sociais | Francés | Matemát. |
| 12.55-13.50 | Lingua | Titoría | E. Física | Lingua | Galego |
| 13.50-14.45 | Ciencias | Ciencias | Educ.
cidadanía |
||
| 15.45–16.45 | Galego | Relixión | |||
| 16.45–17.45 | Ciencias | Inglés | |||
2º ESO B
| Horas | Luns | Martes | Mércores | Xoves | Venres |
| 8.45-9.40 | E. Física | Música | Matemát. | Galego | Galego |
| 9.40-10.35 | C. Sociais | C. Sociais | Galego | Música | Matemát. |
| 10.35-11.30 | Matemát. | Matemát. | Ciencias | Tecnolox. | Ciencias |
| Recreo | |||||
| 12.00-12.55 | Inglés | Relixión | Lingua | Ciencias | Educ.
Cidadanía |
| 12.55-13.50 | Educ.
Cidadanía |
Titoría | Tecnolox. | Inglés | Francés |
| 13.50-14.45 | Tecnolox. | C. Sociais | Lingua | ||
| 15.45–16.45 | Lingua | Francés | |||
| 16.45–17.45 | Inglés | E. Física | |||
2º ESO C
| Horas | Luns | Martes | Mércores | Xoves | Venres |
| 8.45-9.40 | Matemát. | Tecnolox. | Tecnolox. | Música | Matemát. |
| 9.40-10.35 | Inglés | Matemát. | Lingua | E. Física | Tecnolox. |
| 10.35-11.30 | C. Sociais | Música | Galego | Francés | C. Sociais |
| Recreo | |||||
| 12.00-12.55 | Galego | E. Física | Matemát. | Lingua | Francés |
| 12.55-13.50 | Ciencias | Titoría | C. Sociais | Ciencias | Educ.
Cidadanía |
| 13.50-14.45 | Lingua | Educ.
Cidadanía |
Inglés | ||
| 15.45–16.45 | Ciencias | Inglés | |||
| 16.45–17.45 | Galego | Relixión | |||
3º ESO A
| Horas | Luns | Martes | Mércores | Xoves | Venres |
| 8.45-9.40 | Tecnolox. | Bioloxía | Lingua | Lingua | Xeografía |
| 9.40-10.35 | Matemát. | Matemát. | Inglés | Música | Plástica |
| 10.35-11.30 | Relixión | Galego | E. Física | Plástica | Fís - Quí |
| Recreo | |||||
| 12.00-12.55 | Francés | Inglés | Francés | Matemát. | Galego |
| 12.55-13.50 | Fís - Quí | Titoría | Galego | Bioloxía | Matemát. |
| 13.50-14.45 | Inglés | Xeografía | Lingua | ||
| 15.45–16.45 | Xeografía | E. Física | |||
| 16.45–17.45 | Música | Tecnolox. | |||
3º ESO B
| Horas | Luns | Martes | Mércores | Xoves | Venres |
| 8.45-9.40 | Música | Relixión | Fís - Quí | Música | Galego |
| 9.40-10.35 | Bioloxía | Tecnolox. | Francés | Plástica | Inglés |
| 10.35-11.30 | Matemát. | Lingua | Plástica | Lingua | Matemát. |
| Recreo | |||||
| 12.00-12.55 | E. Física | Matemát. | Galego | Bioloxía | Xeografía |
| 12.55-13.50 | Inglés | Titoría | Xeografía | Matemát. | Lingua |
| 13.50-14.45 | Xeografía | E. Física | Fís - Quí | ||
| 15.45–16.45 | Francés | Tecnolox. | |||
| 16.45–17.45 | Galego | Inglés | |||
3º ESO C
| Horas | Luns | Martes | Mércores | Xoves | Venres |
| 8.45-9.40 | Matemát. | Fís - Quí | Plástica | Plástica | Fís - Quí |
| 9.40-10.35 | Música | Relixión | Lingua | Inglés | Xeografía |
| 10.35-11.30 | Tecnolox. | Matemát. | Francés | Música | Francés |
| Recreo | |||||
| 12.00-12.55 | Xeografía | Lingua | E. Física | Galego | Matemát. |
| 12.55-13.50 | Bioloxía | Titoría | Inglés | Tecnolox. | Inglés |
| 13.50-14.45 | Galego | Matemát. | E. Física | ||
| 15.45–16.45 | Galego | Bioloxía | |||
| 16.45–17.45 | Xeografía | Lingua | |||
4º ESO A
| Horas | Luns | Martes | Mércores | Xoves | Venres |
| 8.45-9.40 | Bioloxía | Lingua | Francés | Bioloxía | Lingua |
| 9.40-10.35 | Matemát. | Relixión | Lingua | Historia | Francés |
| 10.35-11.30 | Informát. | Bioloxía | Inglés | Fís - Quí | Historia |
| Recreo | |||||
| 12.00-12.55 | Fís - Quí | Inglés | Fís - Quí | Informát. | Inglés |
| 12.55-13.50 | Historia | Titoría | Matemát. | Matemát. | E. Física |
| 13.50-14.45 | Galego | Galego | Informát. | ||
| 15.45–16.45 | E. Física | Relixión | |||
| 16.45–17.45 | Galego | Francés | |||
4º ESO B
| Horas | Luns | Martes | Mércores | Xoves | Venres |
| 8.45-9.40 | Francés | Relixión | Matemát. | Matemát. | Bioloxía |
| 9.40-10.35 | Historia | Lingua | Lingua | Informát. | Fís - Quí |
| 10.35-11.30 | Galego | Fís - Quí | Francés | Historia | Inglés |
| Recreo | |||||
| 12.00-12.55 | Lingua | Bioloxía | Informát. | E. física | Matemát. |
| 12.55-13.50 | Informát. | Titoría | Bioloxía | Galego | Galego |
| 13.50-14.45 | Inglés | Fís - Quí | Historia | ||
| 15.45–16.45 | Inglés | Francés | |||
| 16.45–17.45 | E. Física | Relixión | |||
4º ESO C
| Horas | Luns | Martes | Mércores | Xoves | Venres |
| 8.45-9.40 | Galego | Lingua | Lingua | Relixión | Inglés |
| 9.40-10.35 | Francés | Historia | Galego | Matemát. | Galego |
| 10.35-11.30 | E. Física | Relixión | Informát. | E. Física | Francés |
| Recreo | |||||
| 12.00-12.55 | Inglés | Matemát. | Matemát. | Fís - Quí | Fís - Quí |
| 12.55-13.50 | Lingua | Titoría | Fís - Quí | Historia | Informát. |
| 13.50-14.45 | Historia | Bioloxía | Bioloxía | ||
| 15.45–16.45 | Informát. | Inglés | |||
| 16.45–17.45 | Francés | Bioloxía | |||
1º Bacharelato A
| Horas | Luns | Martes | Mércores | Xoves | Venres |
| 8.45-9.40 | Fís - Quí | Mate (CT) | Galego | E. Física | Fís - Quí |
| 9.40-10.35 | TIC / D. T.
Francés |
Inglés | Inglés | Galego | TIC / D. T.
Francés |
| 10.35-11.30 | Mate (CT) | TIC / D. T.
Francés |
Bioloxía | Lingua | Lingua |
| Recreo | |||||
| 12.00-12.55 | Relixión | Lingua | C.M.C. | Filosofía | E. Física |
| 12.55-13.50 | Galego | Fís - Quí | TIC / D. T.
Francés |
Inglés | Bioloxía |
| 13.50-14.45 | Bioloxía | Mate (CT) | C.M.C. | ||
| 15.45–16.45 | Bioloxía | Mate (CT) | |||
| 16.45–17.45 | Filosofía | Fís - Quí | |||
| 17.45–18.30 | Titoría | ||||
1º Bacharelato B
| Horas | Luns | Martes | Mércores | Xoves | Venres |
| 8.45-9.40 | Fís – Quí
Mate (CS) |
Mate (CT)
Historia |
Lingua | Galego | Fís – Quí
Mate (CS) |
| 9.40-10.35 | TIC / D. T.
Francés |
E. Física | Filosofía | C.M.C. | TIC / D. T.
Francés |
| 10.35-11.30 | Mate (CT)
Historia |
TIC / D. T.
Francés |
Bioloxía
Mate (CS) |
Relixión | Filosofía |
| Recreo | |||||
| 12.00-12.55 | Galego | Galego | Inglés | Lingua | Lingua |
| 12.55-13.50 | C.M.C. | Fís – Quí
Mate (CS) |
TIC / D. T.
Francés |
E. Física | Bioloxía
Economía |
| 13.50-14.45 | Bioloxía
Economía |
Mate (CT)
Historia |
Inglés | ||
| 15.45–16.45 | Bioloxía
Economía |
Mate (CT)
Economía |
|||
| 16.45–17.45 | Inglés | Fís – Quí
Historia |
|||
| 17.45–18.30 | Titoría | ||||
2º Bacharelato A
| Horas | Luns | Martes | Mércores | Xoves | Venres |
| 8.45-9.40 | Lingua | Inglés | Inglés | Filosofía | Historia |
| 9.40-10.35 | Galego | Biol – D. T. | Historia | Relixión | Mate (CT) |
| 10.35-11.30 | Biol – D. T. | Mate (CT) | Química | CTMA – Física | Biol – D. T. |
| Recreo | |||||
| 12.00-12.55 | CTMA – Física | Química | Biol – D. T. | Inglés | CTMA – Física |
| 12.55-13.50 | Mate (CT) | Lingua | Filosofía | Lingua | Química |
| 13.50-14.45 | Química | Galego | Galego | ||
| 15.45–16.45 | Filosofía | Historia | |||
| 16.45–17.45 | CTMA – Física | Mate (CT) | |||
| 17.45–18.30 | Titoría | ||||
2º Bacharelato B
| Horas | Luns | Martes | Mércores | Xoves | Venres |
| 8.45-9.40 | Lingua | Inglés | Inglés | Filosofía | Historia |
| 9.40-10.35 | Galego | Biol – D. T.
Mate (CS) |
Historia | Relixión | Mate (CT)
Arte |
| 10.35-11.30 | Biol – D. T.
Xeografía |
Mate (CT)
Arte |
Química
Arte |
CTMA – Física
Mate (CS) |
Biol – D. T.
Xeografía |
| Recreo | |||||
| 12.00-12.55 | CTMA – Física -
Arte |
Química
Xeografía |
Biol – D. T.
Xeografía |
Inglés | CTMA – Física
Economía |
| 12.55-13.50 | Mate (CT)
Economía |
Lingua | Filosofía | Lingua | Química
Mate (CS) |
| 13.50-14.45 | Química -
Mate (CS) |
Galego | Galego | ||
| 15.45–16.45 | Filosofía | Historia | |||
| 16.45–17.45 | CTMA – Física
Economía |
Mate (CT)
Economía |
|||
| 17.45–18.30 | Titoría | ||||